510 green perch

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Арикул | Модель | Тип | Длина, см | Вес, г | Глубина погруж., м |
---|---|---|---|---|---|
03-00-510 | SR-F | ![]() |
6 | 6,8 | 0,5 - 1,0 |
03-01-510 | SR-SP | ![]() |
6 | 7,2 | 0,5 - 1,0 |
03-02-510 | DR-F | ![]() |
6 | 7,1 | 1,2 - 2,5 |
03-03-510 | DR-SP | ![]() |
6 | 7,5 |
1,2 - 2,5 |
03-04-510 | SR-F |
![]() |
7J | 12,0 | 0,6 - 1,2 |
03-05-510 | DR-F |
![]() |
7J | 12,7 | 1,5 - 3,5 |
03-06-510 | SR-F | ![]() |
8 | 16,2 | 0,7 - 1,5 |
03-08-510 | DR-F | ![]() |
8 | 16,2 | 1,5 - 4,0 |
03-10-510 | SDR-F | ![]() |
8 | 18,3 | 3,0 - 6,5 |
03-18-510 | SR-F | ![]() |
10 | 31,0 | 1,0 - 2,0 |
03-20-510 | DR-F | ![]() |
10 | 31,0 | 2,0 - 4,5 |
03-22-510 | SDR-F | ![]() |
10 | 33,7 | 3,5 - 7,0 |
03-24-510 | SR-F | ![]() |
12 | 41,0 | 1,5 - 3,0 |
03-24-510 | DR-F | ![]() |
12 | 45,7 | 2,5 - 5,5 |
F - плавающий
SP - нейтральной плавучести
Еще в этом разделе
045 grey silver
070 chartreuse tiger
378 holo wakasagi
500 crystal perch
501 glass perch
510 green perch
515 peat perch
520 hot perch
521 red perch
522 aurora black
606 living fish
672 blue hill
705 red head
715 red head 2
760 holo shad
800 white pearl
820 yellow sub
825 pistachio line
858 clown
901 steel perch
906 murano glass
937 polar fox
943 blanco tequila
976 rainbow clown
982 scotch whisky
997 blue iridium
