510 green perch



Арикул | Модель | Тип | Длина, см | Вес, г | Глубина погруж., м |
---|---|---|---|---|---|
01-06-510 | SR-F | ![]() |
3,5 | 2,4 | 0,5 - 0,7 |
01-07-510 | SR-SP | ![]() |
3,5 | 2,5 | 0,5 - 0,7 |
01-08-510 | DR-F | ![]() |
3,5 | 2,6 | 1,0 - 1,5 |
01-09-510 | DR-SP | ![]() |
3,5 | 2,7 | 1,0 - 1,5 |
01-12-510 | SR-F | ![]() |
4,2 | 3,6 | 0,6 - 0,8 |
01-13-510 | SR-SP | ![]() |
4,2 | 3,7 | 0,6 - 0,8 |
01-14-510 | DR-F | ![]() |
4,2 | 3,8 | 1,3 - 2,0 |
01-15-510 | DR-SP | ![]() |
4,2 | 4,0 | 1,3 - 2,0 |
F - плавающий SP - нейтральной плавучести
Еще в этом разделе
030 polar shad
031 natural shad
040 soft gold
070 chartreuse tiger
133 orange crack
177 black crack
305 brown crack
311 olive crack
322 wakasagi
324 brook trout
378 holo wakasagi
500 crystal perch
501 glass perch
503 gloomy perch
510 green perch
515 peat perch
520 hot perch
780 trout
851 clear yamame
